| Zona | Ejercicio | 1º S | 2º S | 3º S | 4º S | Recuperaciones |
| Abdominal | Elevar piernas en banco | 2x10 | 2x15 | 3x15 | 3x20 | 1' |
| Cintura | Oblicuos polea de pie 1 placa | 2x25 | 2x25 | 3x25 | 3x25 | 1' |
| Abductores | Elev. lat. Polea en cuadrupedia1 placa | 2x20 | 2x30 | 3x30 | 3x40 | 1' |
| Aductores | Adducción en polea 1 placa | 2x25 | 2x30 | 3x30 | 3x40 | 1' |
| Glúteos y cuadriceps | Sentadilla 5 – 15 Kg | 2x8 | 2x8 | 3x8 | 3x8 | 1' |
| Isquiofemorales | Flex. Rodilla en máquina prono 1 placa | 2x10 | 2x20 | 3x25 | 3x30 | 1' |
| Espalda y brazos | Jalón a pecho 10Kg | 2x10 | 2x10 | 3x10 | 3x12 | 1' |
| Pectoral | Abertura mancuernas en banco 2Kg | 2x10 | 2x20 | 3x20 | 3x20 | 1' |
| Hombros | Elevaciones laterales de pie 2 Kg | 2x10 | 2x15 | 3x20 | 3x25 | 1' |
| Tríceps | Extensión de tríceps en banco 2 Kg | 2x10 | 2x10 | 3x10 | 3x10 | 1' |
| Pectoral | Pullover en banco 2 Kg | 2x10 | 2x15 | 3x15 | 3x20 | 1' |
| Pn., Tr., Br. | Extensión pecho con mancuerna de pie 2 Kg | 2x5 | 2x5 | 3x5 | 3x5 | 1' |
| Corva y lumbares | Spagat frontal 1 ó 2 placas | 2x10 | 2x10 | 3x10 | 3x10 | 1' |
| Gemelos | Extensión tobillos 20 Kg | 2x20 | 2x25 | 3x25 | 3x30 | 1' |
sábado, 29 de enero de 2011
Trabajo en el gimnasio (Superseries 1)
Ejemplo: Rutina de tres meses para aumento de la masa
| ZONA | EJERCICIO 1º y 2º mes | Pautas de actuación |
| PECTORAL | PRESS BANCA |
|
| ABERTURAS | ||
| DORSAL | DOMINADAS | |
| PIERNAS | SENTADILLA | |
| CURL FEMORAL | ||
| GEMELOS | ||
| HOMBROS | PRESS MILITAR | |
| BÍCEPS | CURL DE BÍCEPS | |
| TRÍCEPS | FONDO EN SUELO | |
| ABDOMINALES | ELEVAR TRONC PIES DE RANA |
| Rutina 1 | |
| ZONAS | EJERCICIO |
| PECTORAL | PRESS BANCO HORIZONTAL |
PRESS BANCO INCLINADO | |
ABERTURAS | |
| HOMBRO | PRESS TRAS NUCA CON BARRA |
ELEVACIONES LATERALES MANCVUERNAS | |
| BÍCEPS | CURL BARRA |
CURL ALTERNO MANCUERNAS | |
| ABDOMINAL | |
| Rutina 2 | |
| ZONAS | EJERCICIO |
| DORSAL | DOMINADA |
REMO EN PUNTA | |
REMO A UNA MANO | |
| PIERNAS | SENTADILLA |
PRENSA VERTICAL | |
CURL FEMORAL | |
PRENSA VERTICAL | |
| TRICEPS | PRESS FRANCÉS TUMBADO |
TIRONES POLEA | |
| ABDOMINALES | TABLA INCLINADA |
ENTRENAMIENTO PARA GANAR PESO I
| EJERCICIO | SERIES | REPETICIONES | RECUP x REPET | RECUP x SERIE | ||
| PRENSA | 3 | 15 | 12 | 10 | 10'' A 15'' | 1' O 2' |
| SQUAT | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| PRESSDE BANCO | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
| ELEVACIONES LATERALES | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| REMO DE PIE | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
| PRES TRICEPS | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| CURLING | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| SIT UP | 4 | 30 | 30 | 30 | ||
| LUMBARES | 3 | 20 | 20 | 20 | ||
| ACTIVIDAD AERÓBICA | 10' –15' AL 75% - 85% DE INTENSIDAD | |||||
| ESTIRAMIENTOS | 10' | |||||
Trabajo de Fuerza-Resistencia (reducir y tonificar)
| Zona | Ejercicio | 1ª S | 2ª S | 3ª S | 4ª S |
| Muslo (exterior) | Abducción frontal | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x20 |
| Muslo (interior) | Adducción con tijera | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x20 |
| Glúteos | Elevación post pierna | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x15 |
| Abdominal | Contracción abdominal | 2x30 | 2x30 | 2x40 | 3x40 |
| Cintura | Extensión lateral | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 3x25 |
| Tríceps | Extensión tríceps | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x20 |
| Pectoral | Flexión de brazos | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 3x10 |
| Gemelos | Elevación talones | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 2x30 |
| Espalda y hombros | Flexión en barra | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 4x10 |
| Cintura | Torsión lateral | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 2x30 |
| Hombros | Elevaciones laterales 1 ó 2kg | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 3x10 |
| Biceps | Curl mancuernas 1 ó 2kg | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 3x10 |
| Cardiovacular | Carrera continua 60% | 20' 25' 30' 40' | |||
Terminando el macrociclo de entrenamiento para la Media Maratón
Ya hemos llegado al 3º mesociclo. Hemos eliminado las cuestas y los cambios de ritmo.
| +2ª Fase: 2º MESOCICLO: Formado por 5 3ª Fase: Mantenimiento: 2 microciclos | TAREAS | FRECUENCIA | |
| Abdominales Estiramientos |
| ||
| Pesas Multisaltos Trabajo de tobillo |
| ||
| Rodaje |
| ||
| |||
| Series |
|
| |
| |||
| Competiciones | Media Maratón | ||
Media Maratón: 2º fase Especificidad. Potencia y fuerza. 2
3º Mesociclo | 1º sesión | 2ª sesión | 3ªsesión | 4ªsesión |
1º microciclo |
|
|
|
|
2º microciclo |
|
|
|
|
3º microciclo |
|
|
|
|
4º microciclo |
|
|
|
|
5º microciclo |
|
|
|
|
Todos los días | Trabajo del CORE (postural) y ESTIRAMIENTOS | |||
2º Mesociclo | 1º sesión | 2ª sesión | 3ªsesión | 4ªsesión | |||||
1º microciclo |
|
|
|
| |||||
2º microciclo competición | Descanso | Carrera de 60' al 70-80% | 20' calentamiento trote suave 5 x 100 rectas al 95%-100%Descanso | Descanso | RODAJE SUAVE DE 40-50' AL 70-80% | DESCANSANDO PARA MAÑANA | COMPETICIÓN | ||
Etiquetas:
Resistencia y cosas del correr
Suscribirse a:
Entradas (Atom)