| EJERCICIO | SERIES | REPETICIONES | RECUP x REPET | RECUP x SERIE | ||
| PRENSA | 3 | 15 | 12 | 10 | 10'' A 15'' | 1' O 2' |
| SQUAT | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| PRESSDE BANCO | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
| ELEVACIONES LATERALES | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| REMO DE PIE | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
| PRES TRICEPS | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| CURLING | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| SIT UP | 4 | 30 | 30 | 30 | ||
| LUMBARES | 3 | 20 | 20 | 20 | ||
| ACTIVIDAD AERÓBICA | 10' –15' AL 75% - 85% DE INTENSIDAD | |||||
| ESTIRAMIENTOS | 10' | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario