Nutrición en la media maratón
Carbohidratos+ proteínas + grasas + vitaminas+ minerales
Dieta Equilibrada
Carbohidratos complejos
No grasas saturadas
Si grasas vegetales (ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados
Pescados ricos en ácidos grasos omega 3
Calcio
Recargar los depósitos de glucógeno muscular:
Recargar con hidratos de asimilación lenta
Carbohidratos+ proteínas + grasas + vitaminas+ minerales
Dieta Equilibrada
Carbohidratos complejos
No grasas saturadas
Si grasas vegetales (ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados
Pescados ricos en ácidos grasos omega 3
Calcio
Volumen de trabajo a la semana | 40 a 60 km |
Calorías gastadas | 2500 a 3000 calorías |
CH | 400g a 500g |
Proteínas | 75g a 90g |
Grasas | 55g 80g |
Recargar los depósitos de glucógeno muscular:
Recargar con hidratos de asimilación lenta
Dieta tipo | |
Desayuno | Zumo natural Cereales con yogur y fruta Tostadas integrales con aceite y miel Infusión |
Almuerzo | Tostada integral con jamón y tomate Infusión Fruta vitamina C |
Comida | Ensalada, tomate, zanahoria, maíz, atún ,manzana, frutos secos y arroz o pasta Pollo plancha Yogurt/miel |
Merienda | Mezcla de frutas Tostada de miel |
Cena | Ensalada variada, queso Pescado plancha, patatas horno Dos piezas de fruta |
Al dormir | Vaso de leche/ o Yogurt / o infusión relajante |
3 horas antes de la competición una comida energética | Durante la carrera |
Dos tostadas integrales con mermelada | Reponer líquidos cada 15’ |
Zumo energético | Reponer calorías cada 30’ |
Barrita energética |
No hay comentarios:
Publicar un comentario