| Zona | Ejercicio | 1ª S | 2ª S | 3ª S | 4ª S |
| Muslo (exterior) | Abducción frontal | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x20 |
| Muslo (interior) | Adducción con tijera | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x20 |
| Glúteos | Elevación post pierna | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x15 |
| Abdominal | Contracción abdominal | 2x30 | 2x30 | 2x40 | 3x40 |
| Cintura | Extensión lateral | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 3x25 |
| Tríceps | Extensión tríceps | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 3x20 |
| Pectoral | Flexión de brazos | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 3x10 |
| Gemelos | Elevación talones | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 2x30 |
| Espalda y hombros | Flexión en barra | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 4x10 |
| Cintura | Torsión lateral | 2x10 | 2x15 | 2x20 | 2x30 |
| Hombros | Elevaciones laterales 1 ó 2kg | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 3x10 |
| Biceps | Curl mancuernas 1 ó 2kg | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 3x10 |
| Cardiovacular | Carrera continua 60% | 20' 25' 30' 40' | |||
sábado, 29 de enero de 2011
Trabajo de Fuerza-Resistencia (reducir y tonificar)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario